NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL SKRIPSI | PROGRAM STUDI | MATA KULIAH POKOK | THN.PENGESAHAN |
04.21.1072 | NURIZA SEPTIANI | EFEKTIVITAS KERJA PADA SEKRETARIAT DPRD KAB OKU | MANAJEMEN | PRILAKU ORGANISASI | 2008 |
| | | | | |
| | | | | |
04.21.1011 | SRI APRIANTI | STRATEGI PENBAGIAN KERJA DI SEKRETARIAT DPRD KAB OKU | MANAJEMEN | MANAJEMEN STRATEGI | 2008 |
| | | | | |
| | | | | |
05.21.1058.P | ERLI YULITA | ANALISIS MANFAAT PEMBAGIAN KERJA DALAM | MANAJEMEN | PRILAKU ORGANISASI | 2008 |
| | MENINGKATKAN KINERJA DISANGGAR KEGIATAN BELAJAR | | | |
| | KAB OKU | | | |
| | | | | |
04.21.1020 | WAHIDIN | TERTIB ADM PEMBUKUAN ATAS PENYAMPAIAN LAPORAN SPJ | MANAJEMEN | MANAJEMEN OPRASIONAL | 2008 |
| | BENDAHARA PADA KAB OKU TIMUR | | | |
| | | | | |
04.21.1089 | MAULANA | PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA PENDUDUK TERHADAP | MANAJEMEN | MANAJEMEN TRANSPORTASI | 2008 |
| | VOLUME PENUMPANG KERETA API PADA PT KERETA API | | | |
| | INDONESIA (PERSERO) STASIUN BATURAJA | | | |
| | | | | |
04.21.1029 | JUARTO SUPONO | PENGARUH PENGENDALIAN SUMBER ENERGI LISTRIK | MANAJEMEN | AKUTANSI BIAYA | 2008 |
| | PADA PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) PABRIK BATURAJA | | | |
| | | | | |
03.21.0032 | AWALUDIN K | ANALISIS KELAYAKAN PENAMBAHAN KENDARAAN PADA | MANAJEMEN | STUDY KELAYAKAN BISNIS | 2008 |
| | PO BATURAJA INDAH CAB BATURAJA | | | |
| | | | | |
04.21.0030 | SITI KOMALA DEWI | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETRIBUSI PASAR | MANAJEMEN | PENGANTAR EKONOMI | 2008 |
| | TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PASAR | | PEMBANGUNAN | |
| | KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KAB OKU | | | |
| | | | | |
04.21.1009 | M.TAUFIK | HUBUNGAN STRATEGI PEMERATAAN JUMLAH GURU TERHADAP | MANAJEMEN | MANAJEMEN STRATEGI | 2008 |
| | PENCAPAIAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KECAMATAN LENGKITI | | | |
| | KAB OKU | | | |
| | | | | |
04.21.1066 | HUZAIRIN | PENGARUH PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE | MANAJEMEN | MANAJEMEN OPRASIONAL | 2008 |
| | TERHADAP PENINGKATAN EFEKTIVITAS.PERALATAN DAN | | | |
| | PENCAPAIAN TARGET PRODUKSI CLINKER PT SEMEN | | | |
| | BATURAJA (PERSERO) | | | |
| | | | | |
04.21.1091 | SUKATMAN | STRATEGI PEMBERIAN KREDIT PENGUSAHA MIKRO PADA | MANAJEMEN | MANAJEMEN STRATEGI | 2008 |
| | PT BANK PERKEREDITAN TAHAP GANDA CAB BATURAJA | | | |
| | | | | |
04.21.0012 | RIRIN APRILYA | FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENYUSUNAN | MANAJEMEN | MANAJEMEN KOPERASI | 2008 |
| | LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PADA KOPERASI PEGAWAI | | | |
| | NEGERI | | | |
| | | | | |
04.21.1087 | YULIAN FANANI | PERANAN ANGGARANBIAYA TENAGA KERJA SEBAGAI ALAT | MANAJEMEN | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 2008 |
| | PENGENDALIBIAYA PRODUKSI CPO DAN INTI SAWIT PADA | | | |
| | PT PERKEBUNAN MINANGA OGAN BATURAJA | | | |
| | | | | |
03.21.0003 | NURHIDAYAH | STRATEGI PRODUK TERHADAP TINGKAT KOMPETISI | MANAJEMEN | MANAJEMEN OPRASIONAL | 2008 |
| | USAHA PADA CV.TIRANA FURNITURE BATURAJA | | | |
| | | | | |
03.21.0048 | INDRIARTI | PENGARUH PEMEKARAN DAERAHTERHADAP RASIO | MANAJEMEN | MANAJEMEN KEUANGAN | 2008 |
| | KEUANGAN PADA KPN SEBIMBING SEKUNDANG BATURAJA | | | |
| | | | | |
04.21.0036 | EFRI MARIATI | ANALISI KUALITAS HASIL CETAKAN PADA PERCETAKAN | MANAJEMEN | MANAJEMEN OPRASIONAL | 2008 |
| | KARYA MULIA BATURAJA | | | |
| | | | | |
05.21.0036.P | SHELLY OCTARIDINA | PENGARUH MODAL KERJA TERHADAP PENINGKATAN LABA | MANAJEMEN | MANAJEMEN KEUANGAN | 2008 |
| | PADA CV KARYA AGUNG PALEMBANG | | | |
| | | | | |
04.21.1023 | HEMNI RUSDI | PENERAPAN LAPORAN SPJ BENDAHARA DI KANTOR | MANAJEMEN | MANAJEMEN OPRASIONAL | 2008 |
| | KECAMATAN LUBUK BATANG KAB OKU | | | |
| | | | | |
04.21.1016 | RENITA FEBRIYANTI | ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PADA PUSAT KEGIATAN | MANAJEMEN | MANAJEMEN OPRASIONAL | 2008 |
| | MASYARAKAT KEMALARAJA | | | |
| | | | | |
04.21.1092 | ASMAWATI | PERANAN BADAN PENGURUS DALAM MENGELOLA USAHA | MANAJEMEN | MANAJEMEN KOPERASI | 2008 |
| | SIMPAN PINJAM KOPERASI KELUARGA SEMEN BATURAJA | | | |
| | | | | |
06.21.1051.P | MELLIYAN | PENGARUH SISTEM INFORMASI KELUARGA BERENCANA | MANAJEMEN | | 2008 |
| | DALAM UPAYA MENINGKATKAN KELUARGA SEJAHTERA | | | |
| | DI KECAMATAN LENGKITI KAB OKU | | | |
| | | | | |
04.21.1077 | BAMBANG IRAWAN | PERANAN SAT LANTAS POLRES OKU DALAM PENERTIBAN SIM | MANAJEMEN | MANAJEMEN OPRASIONAL | 2008 |
| | BARU PENINGKATAN GOL SIM | | | |
| | | | | |
04.21.1044 | INDAYANI | PENGENDALIAN SELISIH TRANSAKSI TARIK TUNAI DALAM UPAYA | MANAJEMEN | MANAJEMEN OPRASIONAL | 2008 |
| | MENGATASI RESIKO PADA PT BANK DANAMON INDONESIA | | | |
| | TBK CAB BATURAJA | | | |
| | | | | |
05.21.1060.P | NURALBAIT | EVALUASI PERUBAHAN INSTANSI DALAM MENGELOLA | MANAJEMEN | EKONOMI PEMBANGUNAN | 2008 |
| | IZIN GANGUAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN | | | |
| | PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB OKU | | | |
| | | | | |
04.21.1069 | RODIAWATI | EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEGAWAI | MANAJEMEN | PENGANTAR MANAJEMEN | 2008 |
| | NEGERI SIPIL PADA BKD KAB OKU | | | |
| | | | | |
04.21.1015 | LUSI AHMADI | PENGARUH PENGELOLAAN TERHADAP PENCAPAIAN LABA | MANAJEMEN | MANAJEMEN KEUANGAN | 2008 |
| | PADA KOPERASI KARYAWAN PT PERKEBUNAN MINANGA | | | |
| | OGAN UNIT BATURAJA | | | |
| | | | | |
04.21.1047 | FARID ALI FAHRUDIN | UPAYA MANAJER DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA | MANAJEMEN | MANAJEMEN OPRASIONAL | 2008 |
| | CV CIPTO MORO ABADI BATUMARTA | | | |
| | | | | |
05.21.1053.P | MISTILAWATI | UPAYA MENINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA | MANAJEMEN | MANAJEMEN OPRASIONAL | 2008 |
| | KANTOR INSPEKTORAT KAB OKU | | | |
| | | | | |
04.21.1027 | ERWIN | PENGARUH SIM TERHADAP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN | MANAJEMEN | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2008 |
| | PP PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BATURAJA | | | |
| | | | | |
01.21.0049 | YUHANDRI | PERANAN PT BANK SENTRAL ASIA,TBK CAB PEMBANTU | MANAJEMEN | BANK LEMBAGA KEUANGAN LAIN | 2008 |
| | BATURAJA TERHADAP USAHA PERDAGANGAN MELALUI | | | |
| | PEMBERIAN FASILITAS KUK | | | |
| | | | | |
04.21.1093 | YULIANA | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM UPAYA | MANAJEMEN | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2008 |
| | MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN | | | |
| | PADA PT SENTOSA RAYA BATURAJA | | | |
| | | | | |
06.21.1037.P | AHMADI IHSAN | UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT DI | MANAJEMEN | MANAJEMEN OPRASIONAL | 2008 |
| | KANTOR KELURAHAN BATURAJA LAMA KEC BATURAJA TIMUR | | | |
| | | | | |
06.21.1065.P | NUZWAR NURDIN | STRATEGI MENARIK NASABAH KREDIT PADA PT BANK | MANAJEMEN | MANAJEMEN PERBANKAN | 2008 |
| | PERKEREDITAN RAKYAT AGRITRANS BATUMARTA | | | |
| | | | | |
04.21.1094 | RUSTAM EFENDI | ANALISIS PERSEDIAAN KANTONG SEMEN ZAK DI PT SEMEN | MANAJEMEN | MANAJEMEN OPRASIONAL | 2008 |
| | BATURAJA (PERSERO) PABRIK BATURAJA | | | |
| | | | | |
04.21.1030 | SARTONO | PENGARUH KOMPONEN BIAYA ENERGI TERHADAP HARGA | MANAJEMEN | MANAJEMEN OPRASIONAL | 2008 |
| | POKOK PRODUKSI SEMEN DI PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) | | | |
| | | | | |
04.21.1051 | ANDI MULIA BAKTI | ANALISIS RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN | MANAJEMEN | PENGANTAR EKONOMI | 2008 |
| | KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH | | PEMBANGUNAN | |
| | KAB OKU | | | |
| | | | | |
04.21.1024 | ASNILAWATI | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS CRUDE | MANAJEMEN | MANAJEMEN OPRASIONAL | 2008 |
| | PALM OIL PADA PT PERKEBUNAN MINANGA OGAN | | | |
| | BATURAJA | | | |
| | | | | |
03.21.0021 | EVI KURNIASIH | STRATEGI MANAJEMEN DALAM USAHA MENINGKATKAN | MANAJEMEN | STRATEGI MANAJEMEN | 2008 |
| | VOLUME PENJUALAN PADA PT COLUMBIA CAB BATURAJA | | | |
| | | | | |
04.21.1007 | AMYURISMAN | FUNGSI BENDAHARA DALAM AKUNTABILITAS LAPORAN | MANAJEMEN | MANAJEMEN OPRASIONAL | 2008 |
| | KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN KAB OKU | | | |
| | | | | |
04.21.1022 | JUMARI | PERANAN SIM DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN | MANAJEMEN | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2008 |
| | INFORMASI PADA RUMAH SAKIT DR.IBNU SUTOWO | | | |
| | BATURAJA | | | |
| | | | | |
05.21.1056.P | ZAKIAH | PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PADA | MANAJEMEN | MANAJEMEN KEUANGAN | 2008 |
| | BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KAB OKU | | | |
| | SELATAN | | | |
| | | | | |
04.21.0013 | EVA DESI EFRILIANI | USAHA MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN TERHADAP | MANAJEMEN | PRILAKU ORGANISASI | 2008 |
| | PENGEFEKTIKAN FUNGSI PENORGANISASIAN PADA | | | |
| | PT PLN (PERSERO) RANTING BATURAJA | | | |
| | | | | |
04.21.0037 | SAKDIAH INDAYANI | MANFAAT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BIAYA | MANAJEMEN | MANAJEMEN OPRASIONAL | 2008 |
| | OPRASIONAL DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI BIAYA PADA | | | |
| | PT SAFARI MOTOR BATURAJA | | | |
| | | | | |
04.21.1021 | SUFRI | PROSEDUR PENGENDALIAN PERSEDIAAN OBAT-OBATAN | MANAJEMEN | PENGANTAR MANAJEMEN | 2008 |
| | PADA RUNAH SAKIT UMUM DAERAH DR.IBNU SUTOWO | | | |
| | BATURAJA | | | |
| | | | | |
04.21.1095 | NAJEMI | ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK | MANAJEMEN | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2008 |
| | BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENERIMAAN | | | |
| | PBB SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN PADA | | | |
| | DISPENDA KAB OKU | | | |
| | | | | |
04.21.1033 | KURNI YULIANTINA | EFEKTIFITAS PENGORGANISASIAN DALAM MENINGKATKAN | MANAJEMEN | MANAJEMEN OPRASIONAL | 2008 |
| | PRODUKTIVITAS KERJA PT RESTU SRIWIJAYA BATURAJA | | | |
| | | | | |
04.21.0010 | SISMAWATI | PERANAN BENDAHARA DALAM PENGENDALIAN INTERN | MANAJEMEN | MANAJEMEN KOPERASI | 2008 |
| | PENERIMAAN KAS PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI KARYA | | | |
| | SEJAHTERA SMKN 1 | | | |
| | | | | |
04.21.0038 | JERRY ARDIANSYAH | EFEKTIFITAS FUNGSI PENGORGANISASIAN PADA | MANAJEMEN | PENGANTAR MANAJEMEN | 2008 |
| | PT COCA COLA CABANG BATURAJA | | | |
| | | | | |
04.21.1043 | MATERYANI | PERANAN BKBS DALAM MENINGKATKAN EKONOMI | MANAJEMEN | PENGANTAR EKONOMI | 2008 |
| | KERAKYATAN DI KELURAHAN SUKARAYA KEC BATURAJA | | PEMBANGUNAN | |
| | TIMUR | | | |
| | | | | |
04.21.1002 | ARDAN NINGSIH | OPTIMALISASI SIM KEPEGAWAIAN DALAM PENETAPAN | MANAJEMEN | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2008 |
| | KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL | | | |
| | | | | |
03.21.1024 | LILYS | PENGARUH PENGENDALIAN KREDIT BERMASALAH | MANAJEMEN | MANAJEMEN PERBANKAN | 2008 |
| | TERHADAP PENYUSUTAN PENGHAPUSAN AKTIVA | | | |
| | PRODUKTIF PADA BANK BRI MARTAPURA | | | |
| | | | | |
04.21.1098 | STEFEN HELEN | SISTEM MANAJEMEN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN | MANAJEMEN | MANAJEMEN OPRASIONAL | 2008 |
| | ATAS PERSEDIAAN BAHAN BAKU PADA PT.PERKEBUNAN | | | |
| | MITRA OGAN | | | |
| | | | | |
04.21.1068 | YULIANA.A | SUMBER DAN KEGUNAAN MODAL USAHA PADA KOPERASI | MANAJEMEN | MANAJEMEN KEUANGAN | 2008 |
| | BINA MANDIRI DINAS PENDIDIKAN KAB OKU | | | |
| | | | | |
04.21.1014 | SISWANDI | EVALUASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SEBAGAI | MANAJEMEN | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2008 |
| | PENUNJANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENDAPATAN | | | |
| | HOTEL CENDANA BATURAJA | | | |
| | | | | |
04.21.1038 | NUR ELYUNNA | PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | MANAJEMEN | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2008 |
| | KEPEGAWAIAN DALAM MENUNJANG PELAYANAN | | | |
| | ADMINISTRASI KENAIKAN GAJI BERKALA PADA BADAN | | | |
| | KEPEGAWAIAN DAERAH KAB OKU | | | |
| | | | | |
04.21.1086 | A.NELSON SAMOSIR | EVALUASI HARGA POKOK PRODUKSI CRUDE PALM OIL (CPO) | MANAJEMEN | PENGANGGARAN | 2008 |
| | DAN INTI SAWIT PADA PT.PERKEBUNAN MINANGA OGAN | | PERUSAHAAN | |
| | BATURAJA | | | |
| | | | | |
04.21.1039 | EDI SUYANTO | ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM SEWA GUNA USAHA | MANAJEMEN | MANAJEMEN OPRASIONAL | 2008 |
| | DENGAN OPERATING LEASE BIDANG TRANSPORTASI | | | |
| | PADA PT.MUSI HUTAN PERSADA MUARA ENIM | | | |
| | | | | |
04.21.0018 | RHISMA MULYANI | ANALISIS PERPUTARAN MODAL KERJA PADA KOPERASI | MANAJEMEN | MANAJEMEN KEUANGAN | 2008 |
| | SERBA USAHA MARGA SANTOSO BATUMARTA II | | | |
| | DI KECAMATAN LUBUK RAJA | | | |
| | | | | |
04.21.1036 | EVI YANTI | PERANAN KOPERASI SERBA USAHA SRIKANDI DALAM | MANAJEMEN | MANAJEMEN KOPERASI | 2008 |
| | MEMBERDAYAKAN WANITA PELAKU EKONOMI LEMAH | | | |
| | DI KAB OKU | | | |
| | | | | |
04.21.1006 | MUSTAWAN | ANALISIS BREAK EVENT POINT SEBAGAI ALAT | MANAJEMEN | MANAJEMEN KEUANGAN | 2008 |
| | PERENCANAAN LABA PADA PERUSAHAAN BATU BATA | | | |
| | BUMI MAS BATURAJA KAB OKU | | | |
| | | | | |
04.21.1010.P | JUMAILAH | TINJAUAN TERHADAP TINGKAT EFEKTIFITAS SUMBER | MANAJEMEN | MANAJEMEN KEUANGAN | 2008 |
| | DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA PADA CV.SENTOSA | | | |
| | RAYA BATURAJA | | | |
| | | | | |
04.21.1044 | INDAYANI | PENGENDALIAN SELISIH TRANSAKSI TARIK TUNAI DALAM | MANAJEMEN | | 2008 |
| | UPAYA MENGATASI RESIKO PADA PT.BANK DANAMON,TBK | | | |
|
Pemutakhiran Terakhir ( Rabu, 16 April 2014 )
|